48 Peso Colombiano a Dólar Americano
Hoy, cuarenta y ocho 🇨🇴 Peso Colombiano vale $0.014 (USD) o 💵 Cero Dólar americano 1 cent a partir de 18:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir USDCOP. Actualmente, esto es igual a 0.00029.
Cierre anterior: 0.00028
No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar Americano a Peso Colombiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UniCambios • Colombia | $0.013 | $0.014 | $0.013 | 31min • Bogotá |
|
|
Cambios Vancouver • Colombia | $0.013 | $0.014 | $0.013 | 2h • Bogotá |
|
|
Money Max • Colombia | $0.013 | $0.014 | $0.013 | 2h • Bogotá |
|
|
Un Dolar • Colombia | $0.011 | $0.011 | $0.01 | 6min • Bogotá |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $0.011 Dólar americano por $48.00 Peso Colombiano, que es $0.0023 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $0.014. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $0.011 | $0.014 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $0.014 | $0.014 |
| Bajo | $0.013 | $0.013 |
| Media | $0.013 | $0.013 |
| Cambios | $0.0005 | $0.0012 |
| Volatilidad | 12.33% | 16.06% |
Gráfico 48 COP/USD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los COP y los USD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 48 COP/USD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | $48 = $0.014 | ▲0.00019 | 1.38% |
| Jueves, 11/06/2026 | $48 = $0.014 | ▲0.00017 | 1.24% |
| Miércoles, 10/06/2026 | $48 = $0.013 | ▲0.00015 | 1.12% |
| Martes, 09/06/2026 | $48 = $0.013 | ▼0.0001 | -0.75% |
| Lunes, 08/06/2026 | $48 = $0.013 | ▲0.000047 | 0.35% |
| Domingo, 07/06/2026 | $48 = $0.013 | ▼0.000012 | -0.09% |
| Sábado, 06/06/2026 | $48 = $0.013 | — | — |
| Viernes, 05/06/2026 | $48 = $0.013 | ▼0.000099 | -0.74% |
| Jueves, 04/06/2026 | $48 = $0.013 | ▲0.000045 | 0.34% |
| Miércoles, 03/06/2026 | $48 = $0.013 | ▼0.000088 | -0.65% |
Cuánto es $ 48 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 48 COP a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв0.02 | 98,947.62 |
| 48 COP a Dólar americano 💵 | $0.01 | 167,194.56 |
| 48 COP a Euro 💶 | €0.01 | 193,522.75 |
| 48 COP a Libra Esterlina 💷 | £0.01 | 224,319.85 |
| 48 COP a Dólar Australiano 🇦🇺 | $0.02 | 117,846.72 |
| 48 COP a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $0.02 | 119,612.65 |
| 48 COP a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣0.01 | 209,863.35 |
| 48 COP a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥0.09 | 24,673.79 |
| 48 COP a El Yen Japonés 💴 | ¥2.21 | 1,043.66 |
| 48 COP a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $0.02 | 130,268.62 |
| 48 COP a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $0.02 | 97,527.07 |
| 48 COP a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨3.83 | 600.98 |
| 48 COP a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $0.11 | 21,337.09 |
| 48 COP a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩20.93 | 110.10 |